BW石蜡保温泵是为输送常温下变稠,凝固或结晶而维持温度又容易流动的介质而设计的,如沥青、石蜡、松香及性质类似的液体,温度不高于350℃。
BW石蜡保温泵结构形式:
BW石蜡保温泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。
BW石蜡保温泵适用范围:
BW石蜡保温泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质,尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合,介质温度可达350℃、粘度为5-1500cst。
BW石蜡保温泵性能参数:
型号 | 口径mm | 流量 | 工作压力 Mpa | 吸入压力Mpa | 转速r/min | 电动机 | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 机座号 | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 |
50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.4 |
100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |